1食合計 エネルギー505kcal 塩分3.6g(2人分)
>> わかめスープ
(6kcal 塩分0.1g)
>> 茹で豚肉の梅肉あえ
(129kcal 塩分1.0g)
>> 豆腐のカニあんかけ
(103kcal 塩分1.0g)
>> 蒸しなすのあえもの
(18kcal 塩分0.4g)
麦ごはん
(1人分 150g
エネルギー249kcal 塩分0g)
>> 抹茶ミルク羹
(67kcal 塩分0.1g 4人分)
材 料(2人分)
| わかめ | 40g |
| 長ネギ | 10g |
| 生姜 | 少々 |
| 中華スープの素 | 小さじ1/2 |
| 水 | 1・1/2カップ |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| しょうゆ | 少々 |
材 料(2人分)
| 豚もも肉薄切り (脂身なし) | 140g |
| オクラ | 40g |
| トマト | 80g |
| ┌梅肉 │(梅干しの裏ごし) | 小さじ1 |
| aしょうゆ | 小さじ1/2 |
| │みりん塩 | 小さじ1・2/3 |
| └だし | 大さじ1・1/3 |
材 料(2人分)
| 絹ごし豆腐 | 2/3丁 |
| かにの缶詰 | 30g |
| しめじ | 20g |
| かいわれ大根 | 10g |
| 長ネギ | 10g |
| 生姜 | 少々 |
| 油 | 小さじ1・1/2 |
| ┌中華スープの素 | 小さじ1/4 |
| a水 | 3/4カップ |
| │塩 | 小さじ1/6 |
| └酒 | 少々 |
| 片栗粉 | 小さじ2 |
材 料(2人分)
| なす | 140g |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 生姜 | 少々 |
| 赤唐辛子小口切り | 少々 |
材 料(4人分)
| 牛乳 | 1カップ |
| 砂糖 | 大さじ3・2/3 |
| 抹茶 | 小さじ1 |
| 粉寒天 | 小さじ1 |
| 水 | 2/3カップ |