1食合計 エネルギー659kcal 塩分3.3g(2人分)
>> 豆腐のすまし汁
(32kcal 塩分0.9g)
>> さわらの木の芽焼き
(155kcal 塩分1.0g)
>> 新キャベツとあさりの炒め物
(64kcal 塩分1.0g)
>> 小松菜のごまあえ
(38kcal 塩分0.4g)
ごはん
(1人分 150g
エネルギー336kcal 塩分0g)
いちご
(1人分 100g
エネルギー34kcal 塩分0g)
>> 野菜入り牛丼
(543kcal 塩分1.5g)
材 料(2人分)
| 絹豆腐 | 100g |
| かいわれ大根 | 10g |
| だし | 1・1/5カップ |
| 塩 | 小さじ1/5 |
| しょうゆ | 小さじ1/3 |
材 料(2人分)
| さわら | 2切れ |
| しょうゆ | 小さじ2 |
| みりん | 小さじ2 |
| 木の芽 | 少々 |
| そらまめ | 30g |
材 料(2人分)
| 新キャベツ | 140g |
| 人参 | 30g |
| あさりむきみ | 30g |
| 生姜 | 少々 |
| 油 | 小さじ2 |
| 塩 | 小さじ1/6 |
| しょうゆ | 小さじ1/6 |
材 料(2人分)
| 小松菜 | 120g |
| 練りごま | 小さじ1・1/3 |
| 砂糖 | 小さじ2/3 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| だし | 小さじ2 |
材 料(2人分)
| ごはん | 400g |
| 牛もも肉薄切り(脂身なし) | 150g |
| 玉ねぎ | 40g |
| 生椎茸 | 30g |
| チンゲンサイ | 150g |
| 生姜 | 少々 |
| 油 | 小さじ2 |
| 砂糖 | 小さじ2 |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| 甘酢生姜 | 適宜 |
| ※トマトのあえものを添える。 | |