花粉症の人のための食事(2人分) / 1食合計 エネルギー602kcal 塩分3.8g
>> けんちんみそ汁
(83kcal 塩分1.3g)
>> 焼きぶりの香味酢漬け
(176kcal 塩分0.9g)
>> 切干大根の煮物
(54kcal 塩分1.1g)
>> 小松菜のピーナツ和え
(40kcal 塩分0.5g)
麦ごはん
(1人分 150g エネルギー249kcal 塩分0g)
>> 菜の花と焼き椎茸の辛子和え
(25kcal 塩分0.4g)
材 料(2人分)
| 木綿豆腐 | 60g |
| 大根 | 40g |
| 人参 | 40g |
| ごぼう | 30g |
| あさつき | 10g |
| 油 | 小さじ1 |
| だし | 1・3/4カップ |
| みそ | 大さじ1 |
材 料(2人分)
| ぶり | 小2切れ |
| しょうゆ | 小さじ2 |
| 酢 | 小さじ2 |
| だし | 大さじ2 |
| 赤唐辛子 | 少々 |
| にんにく | 少々 |
| 生姜 | 少々 |
| 長ネギ | 10g |
| キャベツ | 2枚 |
| プチトマト | 2個 |
材 料(2人分)
| 切干大根 | 20g |
| 人参 | 30g |
| ちりめんじゃこ | 6g |
| かいわれ大根 | 10g |
| 生姜 | 少々 |
| だし | 3/4カップ |
| 砂糖 | 小さじ1・1/3 |
| しょうゆ | 小さじ1・2/3 |
材 料(2人分)
| 小松菜 | 100g |
| しめじ | 20g |
| ピーナツバター | 小さじ1・1/2 |
| 砂糖 | 小さじ2/3 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| だし | 小さじ2 |
材 料(2人分)
| 菜の花 | 120g |
| 椎茸 | 30g |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| だし | 小さじ2 |
| 粉辛子 | 適宜 |