| 1. 体内年齢 | ||
| 筋年齢 | 体組成計による筋肉量測定、握力測定 | ![]() |
| 血管年齢 | 血圧脈派計で血管の硬さや詰まり具合を測定 | ![]() |
| 脳年齢 | コンピューターによるゲーム感覚の高次脳機能検査 | |
| ホルモン年齢 | すべてのホルモンの源である「DHEA-s」や、女性ホルモン、男性ホルモンを測定 | |
| 骨年齢 | 骨密度の測定、血液中の骨形成物質の量を測定 | ![]() |
| 2.酸化ストレス度 | |
| 遺伝子損傷 | DNA遺伝子が活性酸素で傷害を受けたときに尿中に排泄される物質を測定 |
| 酸化損傷 | 活性酸素で酸化された脂質や蛋白の量などを測定 |
| 脂溶性抗酸化物質 | 体内のサビつきを防ぎ脂に溶ける物質;ビタミンAなどの量を測定 |
| 水溶性抗酸化物質 | 体内のサビつきを防ぎ水に溶ける物質;ビタミンCなどの量を測定 |
| 酸化前駆因子 | 体内で酸化を促進する物質の量を測定 |
| 3.運動能力度 | |
| 筋力 | 握力測定により、筋力を測定 |
| 筋持久力 | 30秒間の椅子立ち上がり運動により、加齢とともに低下する下肢筋力の持久力度を計測 |
| 柔軟度 | 長座位体前屈により、特定の関節の柔軟性や骨の形状、筋肉や腱、靭帯の強さや伸縮性をみる |
| 平衡度 | 65歳までは閉眼、65歳以上は開眼にて片足立ちを行い、平衡感覚をテスト |
| 敏捷性 | 落下する棒をつかむテストで瞬間的な反応をみる |
| 4. 皮膚年齢 | |
| しわ年齢 | 眼下のしわの本数をカウント |
| 毛穴年齢 | 目立つ毛穴・開きが目立つ毛穴・黒ずみが目立つ毛穴の3項目から総合的に判断 |
| しみ年齢 | 気付きづらい小さな色素と、気になる大きな色素から総合的に色素沈着数を判断 |
| くすみ年齢 | 色相・彩度・明度の観点から総合的に肌の色味明度を分析 |
| もち肌年齢 | 腕の内側部分と顔面の皮膚の皮膚密度を比較することにより、肌のキメを判断 |
| 潤い年齢 | 油水分測定器で、肌の油分水分を測定 |
| 5. メタボリック危険度 | |
| 生活習慣 | ウェストサイズ、血圧、空腹時血糖によるメタボリックシンドローム判定と有害ミネラルデトックスチェック |
| 脂肪蓄積度 | 体脂肪率とウェスト・ヒップ比により、体脂肪の蓄積度合いを判定 |
| 肥満度 | BMIを基準に、肥満度を判定 |
| 抗肥満因子 | アディポネクチンやレプチンといった肥満を抑制したり、食欲を抑える物質の量を測定 |
| エネルギー消費度 | 体組成計を用いた基礎代謝量と筋肉率やエネルギー消費の目安となる物質から判定 |
| 体内年齢 | 血管年齢 | コルチゾール精密測定、 HDLコレステロール、 中性脂肪、LDLコレステロール、総ホモシスティン、高感度CRP |
| 骨年齢 | 骨型AL-p、血清オステオカルシン非カルボキシル型、尿中デオキシピリジノンD-pyr、 尿中I型コラーゲンN末端架橋NTx |
|
| ホルモン年齢 | IGF-IソマトメジンC精密測定、DHEA-s、 エストラジオールE2精密測定、プロジェステロン精密測定、テストステロン、遊離テストステロン |
|
| 酸化ストレス度 | 酸化損傷 | 尿中8-OHdG、尿中イソプラスタン、LPO、CoQ10酸化率、HEL |
| 酸化前駆因子 | 鉄、銅、フルクトサミン、コレステロール、中性脂肪 | |
| 水溶性抗酸化物質 | STAS、PAO、ビタミンC、葉酸、ビタミンB12、尿酸 | |
| 脂溶性抗酸化物質 | PAO、ルテイン+ゼアキサンチン、β-クリプトキサンチン、リコペン、αーカロテン、β-カロテン、ビタミンA、 ビタミンE/コレステロール、ユビキノール |
|
| メタボリック 危険度 + 体内毒性 |
空腹時血糖、アディポネクチン、レプチン、カルニチン、 HDLコレステロール、中性脂肪、尿中電解質2項目、尿中重金属6項目 | |